Hidrolik Yağlar
Shell Tellus Serisi
Shell Tellus, endüstriyel hidrolik sistemler için geliştirilmiş bir hidrolik yağıdır. Bu kayıt, farklı viskozite sınıflarını kapsayan ürün serisini temsil eder.
Başlıca kullanım alanları: Hidrolik sistemler. Genel sanayi ve Madencilik gibi sektörlerdeki işletmelerde tercih edilir.
Doğru ürün seçimi, ambalaj seçenekleri ve güncel teknik dokümanlar (PDS/SDS) için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Dokümanlar
Bu ürün hakkında bilgi alın
Güncel stok, ambalaj, fiyat ve teknik uygunluk bilgisi için Rotek ekibiyle iletişime geçin.
Seri İçindeki Modeller
Shell Tellus Serisi serisindeki modelleri teknik değerleriyle karşılaştırın; ilgilendiğiniz model için detay sayfasına gidebilir veya teklif talep edebilirsiniz.
| Model | Sınıf | Visk. 40°C | Visk. 100°C | VI | Parlama °C | Akma °C | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Tellus S2 V 15 | 15 | 15 mm²/s | 3,8 mm²/s | 142 | 145 °C | -42 °C | |
| Shell Tellus S2 M 22 | 22 | 22 mm²/s | 4,3 mm²/s | 100 | 210 °C | -30 °C | |
| Shell Tellus S2 V 22 | 22 | 22 mm²/s | 4,8 mm²/s | 142 | 190 °C | -39 °C | |
| Shell Tellus S2 M 32 | 32 | 32 mm²/s | 5,4 mm²/s | 99 | 218 °C | -30 °C | |
| Shell Tellus S2 V 32 | 32 | 32 mm²/s | 6,1 mm²/s | 143 | 210 °C | -39 °C | |
| Shell Tellus S3 M 32 | 32 | 32 mm²/s | 5,5 mm²/s | 105 | 215 °C | -33 °C | |
| Shell Tellus S4 VE 32 | 32 | 32 mm²/s | 6,7 mm²/s | 165 | 250 °C | -54 °C | |
| Shell Tellus S4 VX 32 | 32 | 624 mm²/s | 9,93 mm²/s | 4 | 11158 °C | -60 °C | |
| Shell Hydraulic S1 M 46 | 46 | 46 mm²/s | 6,7 mm²/s | 97 | 230 °C | -15 °C | |
| Shell Tellus S2 M 46 | 46 | 46 mm²/s | 6,7 mm²/s | 98 | 230 °C | -30 °C | |
| Shell Tellus S2 MA 46 | 46 | 46 mm²/s | 7 mm²/s | 107 | 223 °C | -24 °C | |
| Shell Tellus S2 MX 46 | 46 | 46 mm²/s | 6,9 mm²/s | 105 | 230 °C | -30 °C | |
| Shell Tellus S2 V 46 | 46 | 46 mm²/s | 7,9 mm²/s | 143 | 225 °C | -36 °C | |
| Shell Tellus S3 M 46 | 46 | 46 mm²/s | 6,8 mm²/s | 105 | 220 °C | -33 °C | |
| Shell Tellus S3 V 46 | 46 | 46 mm²/s | 8,4 mm²/s | 162 | 210 °C | -39 °C | |
| Shell Tellus S4 ME 46 | 46 | 46 mm²/s | 7,7 mm²/s | 135 | 250 °C | -51 °C | |
| Shell Tellus S4 VE 46 | 46 | 46 mm²/s | 8,7 mm²/s | 165 | 260 °C | -50 °C | |
| Shell Hydraulic S1 M 68 | 68 | 68 mm²/s | 8,6 mm²/s | 97 | 240 °C | -12 °C | |
| Shell Tellus S2 M 68 | 68 | 68 mm²/s | 8,6 mm²/s | 97 | 235 °C | -24 °C | |
| Shell Tellus S2 V 68 | 68 | 68 mm²/s | 10,5 mm²/s | 142 | 225 °C | -30 °C | |
| Shell Tellus S3 M 68 | 68 | 68 mm²/s | 8,9 mm²/s | 105 | 235 °C | -33 °C | |
| Shell Tellus S2 M 100 | 100 | 100 mm²/s | 11,1 mm²/s | 96 | 250 °C | -24 °C | |
| Shell Tellus S4 Me 32 | ISO VG 32 | — | — | — | — | — | |
| Shell Tellus S4 Vx 32 Row | ISO VG 32 | — | — | — | — | — |
Değerler tipiktir; nihai teknik karar için üreticinin güncel PDS/SDS belgesini esas alın.
Shell Tellus Serisi için hızlı teklif formu
Ürün adı forma otomatik aktarılır. Firma, telefon ve sektör bilgisini paylaşmanız teklif dönüşü için yeterlidir.

