GreslerSHELL GRESLER
Shell Gadus Serisi
Shell Gadus, genel ve ağır hizmet yağlama noktaları için üretilmiş bir grestir. Dişli kutuları uygulamaları için uygundur.

Shell Gadus Serisi
Shell Gadus, genel ve ağır hizmet yağlama noktaları için üretilmiş bir grestir. Bu kayıt, farklı viskozite sınıflarını kapsayan ürün serisini temsil eder.
Başlıca kullanım alanları: Dişli kutuları. Genel sanayi ve Madencilik gibi sektörlerdeki işletmelerde tercih edilir.
Doğru ürün seçimi, ambalaj seçenekleri ve güncel teknik dokümanlar (PDS/SDS) için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Dokümanlar
Bu ürün hakkında bilgi alın
Güncel stok, ambalaj, fiyat ve teknik uygunluk bilgisi için Rotek ekibiyle iletişime geçin.
Seri İçindeki Modeller
Shell Gadus Serisi serisindeki modelleri teknik değerleriyle karşılaştırın; ilgilendiğiniz model için detay sayfasına gidebilir veya teklif talep edebilirsiniz.
| Model | NLGI | Visk. 40°C | Visk. 100°C | Damlama °C | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell Gadus S1 V160 2 | 2 | 160 mm²/s | — | — | |
| Shell Gadus S2 Ogh 0/00 | — | — | — | — | |
| Shell Gadus S2 U460 L2 | NLGI 2 | — | — | — | |
| Shell Gadus S2 V100 2 | 2 | 100 mm²/s | 11 mm²/s | 180 °C | |
| Shell Gadus S2 V100 3 | 3 | 100 mm²/s | 11 mm²/s | 180 °C | |
| Shell Gadus S2 V100 C3 | NLGI 3 | — | — | — | |
| Shell Gadus S2 V220 0 | NLGI 0 | — | — | — | |
| Shell Gadus S2 V220 00 | NLGI 00 | — | — | — | |
| Shell Gadus S2 V220 1 | NLGI 1 | — | — | — | |
| Shell Gadus S2 V220 2 | NLGI 2 | — | — | — | |
| Shell Gadus S2 V220 Ac2 | NLGI 2 | — | — | — | |
| Shell Gadus S2 V220 Ad2 | NLGI 2 | — | — | — | |
| Shell Gadus S2 V220 D2 | NLGI 2 | — | — | — | |
| Shell Gadus S3 T 460 1.5 | NLGI 1.5 | — | — | — | |
| Shell Gadus S3 T100 2 | NLGI 2 | — | — | — | |
| Shell Gadus S3 V220 C2 | 2 | 220 mm²/s | — | — | |
| Shell Gadus S3 V220 Z2 | NLGI 2 | — | — | — | |
| Shell Gadus S3 V460 2 | NLGI 2 | — | — | — | |
| Shell Gadus S3 V460 D2 | NLGI 2 | — | — | — | |
| Shell Gadus S3 V770 D1 | NLGI 1 | — | — | — | |
| Shell Gadus S5 T460 1.5 | NLGI 1.5 | — | — | — | |
| Shell Gadus S5 V100 2 | NLGI 2 | — | — | — | |
| Shell Gadus S5 V42 P 2.5 | NLGI 2.5 | — | — | — |
Değerler tipiktir; nihai teknik karar için üreticinin güncel PDS/SDS belgesini esas alın.
Shell Gadus Serisi için hızlı teklif formu
Ürün adı forma otomatik aktarılır. Firma, telefon ve sektör bilgisini paylaşmanız teklif dönüşü için yeterlidir.



