Kompresör YağlarıSHELL KOMPRESÖR YAĞLARI
Shell Corena Serisi
Shell Corena, hava kompresörleri için geliştirilmiş bir kompresör yağıdır. Kompresörler uygulamaları için uygundur.

Shell Corena Serisi
Shell Corena, hava kompresörleri için geliştirilmiş bir kompresör yağıdır. Bu kayıt, farklı viskozite sınıflarını kapsayan ürün serisini temsil eder.
Başlıca kullanım alanları: Kompresörler. Madencilik gibi sektörlerdeki işletmelerde tercih edilir.
Doğru ürün seçimi, ambalaj seçenekleri ve güncel teknik dokümanlar (PDS/SDS) için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Dokümanlar
Bu ürün hakkında bilgi alın
Güncel stok, ambalaj, fiyat ve teknik uygunluk bilgisi için Rotek ekibiyle iletişime geçin.
Seri İçindeki Modeller
Shell Corena Serisi serisindeki modelleri teknik değerleriyle karşılaştırın; ilgilendiğiniz model için detay sayfasına gidebilir veya teklif talep edebilirsiniz.
| Model | Sınıf | Visk. 40°C | Visk. 100°C | VI | Parlama °C | Akma °C | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32 | 32 | 31 mm²/s | 6 mm²/s | — | 220 °C | -54 °C | |
| Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32 | 32 | 29 mm²/s | 4,1 mm²/s | — | 180 °C | -45 °C | |
| Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 46 | 46 | 46 mm²/s | 5,3 mm²/s | — | 180 °C | -42 °C | |
| Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68 | 68 | 66 mm²/s | 8,8 mm²/s | — | 230 °C | -42 °C | |
| Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68 | 68 | 68 mm²/s | 6,2 mm²/s | — | 190 °C | -39 °C | |
| Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 100 | 100 | 94 mm²/s | 10,7 mm²/s | — | 230 °C | -42 °C | |
| Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 | 100 | 108 mm²/s | 11,8 mm²/s | — | 265 °C | -9 °C | |
| Shell Corena S2 P 100 | 100 | 100 mm²/s | 9,2 mm²/s | — | 240 °C | -33 °C | |
| Shell Corena S2 P 68 | 68 | — | — | — | 235 °C | -18 °C | |
| Shell Corena S3 R 46 | 46 | 46 mm²/s | 6,9 mm²/s | 105 | 230 °C | -30 °C | |
| Shell Corena S3 R 68 | 68 | 68 mm²/s | 8,9 mm²/s | 104 | 248 °C | -30 °C | |
| Shell Corena S4 P 100 | 100 | 100 mm²/s | 10,2 mm²/s | — | 260 °C | -39 °C | |
| Shell Corena S4 R 46 | 46 | 46 mm²/s | 7,5 mm²/s | 135 | 230 °C | -48 °C | |
| Shell Corena S4 R 68 | 68 | 68 mm²/s | 10,2 mm²/s | 135 | 248 °C | -48 °C |
Değerler tipiktir; nihai teknik karar için üreticinin güncel PDS/SDS belgesini esas alın.
Shell Corena Serisi için hızlı teklif formu
Ürün adı forma otomatik aktarılır. Firma, telefon ve sektör bilgisini paylaşmanız teklif dönüşü için yeterlidir.
