Dişli Yağları[MERGED] Mobil Rarus 400 Series
Mobil
Pistonlu hava kompresörü karter ve silindirleri
MOBIL GRESLER
Gres seçiminde NLGI sınıfı, kalınlaştırıcı tipi, yük, hız, sıcaklık, su teması ve merkezi yağlama uyumluluğu belirleyicidir.

ISO VG 460
An NLGI 1 lithium-complex extreme-pressure grease used for heavily loaded, slow-speed and rolling bearing applications in industrial, marine, and heavy-duty equipment.
Güncel stok, ambalaj, fiyat ve teknik uygunluk bilgisi için Rotek ekibiyle iletişime geçin.
| Color | Dark blue |
|---|---|
| NLGI Grade | 1 |
| Thickener Type | Lithium Complex |
| Base Oil Viscosity (ISO VG) | 460 ISO VG |
| Dropping Point (ASTM D2265) | 270 °C |
| Timken OK Load (ASTM D2509) | 50 lb |
| Viscosity Index (ASTM D2270) | 96 |
| Maximum Operating Temperature | 140 °C |
| SKF Emcor Rust Test (ASTM D6138) | 0, 0 |
| Penetration, Worked 60X (ASTM D217) | 325 0.1 mm |
| Four-Ball EP Weld Point (ASTM D2596) | 315 kgf |
| Kinematic Viscosity @ 40°C (ASTM D445) | 460 mm²/s |
| Kinematic Viscosity @ 100°C (ASTM D445) | 30.8 mm²/s |
| Four-Ball Wear, Scar Diameter (ASTM D2266) | 0.5 mm |
| Roll Stability, Penetration Change (ASTM D1831) | -5 0.1 mm |
| Oxidation Stability, Pressure Drop 100h (ASTM D942) | 13.8 kPa |
Kaynak: Mobil
Bu tip için onaylanmış doküman yok.
Belgenin içeriği, revizyonu ve geçerliliği üreticinin resmi kaynağındaki sürüme tabidir.
Ürün adı forma otomatik aktarılır. Firma, telefon ve sektör bilgisini paylaşmanız teklif dönüşü için yeterlidir.
Dişli YağlarıMobil
Pistonlu hava kompresörü karter ve silindirleri
Dişli Yağları
Dişli Yağları
Dişli Yağları