Dişli Yağları[MERGED] Mobil Rarus 400 Series
Mobil
Pistonlu hava kompresörü karter ve silindirleri
MOBIL GRESLER
Gres seçiminde NLGI sınıfı, kalınlaştırıcı tipi, yük, hız, sıcaklık, su teması ve merkezi yağlama uyumluluğu belirleyicidir.

ISO VG 220
Multipurpose extreme-pressure grease used for lubricating bearings and slides in heavy-duty industrial, automotive, construction, and marine equipment operating under high loads, high temperatures, and wet conditions.
Güncel stok, ambalaj, fiyat ve teknik uygunluk bilgisi için Rotek ekibiyle iletişime geçin.
| Color | Dark Blue |
|---|---|
| NLGI Grade | 2 |
| Thickener Type | Lithium Complex |
| Base Oil ISO VG | 220 |
| Viscosity Index | 94 |
| Dropping Point (ASTM D2265) | 290 °C |
| Timken OK Load (ASTM D2509) | 40 lb |
| Four-Ball Wear Scar (ASTM D2266) | 0.5 mm |
| Water Sprayoff Loss (ASTM D4049) | 10 % |
| Penetration, Worked 60X (ASTM D217) | 280 0.1 mm |
| Four-Ball EP Weld Point (ASTM D2596) | 315 kgf |
| Water Washout Loss @79C (ASTM D1264) | 5 wt% |
| Oxidation Stability, 100h (ASTM D942) | 35 kPa |
| Four-Ball Load Wear Index (ASTM D2596) | 46.7 kgf |
| Base Oil Kinematic Viscosity @40C (ASTM D445) | 220 mm²/s |
| Base Oil Kinematic Viscosity @100C (ASTM D445) | 18.6 mm²/s |
| Copper Strip Corrosion, 24h @100C (ASTM D4048) | 1B |
Kaynak: Mobil
Bu tip için onaylanmış doküman yok.
Belgenin içeriği, revizyonu ve geçerliliği üreticinin resmi kaynağındaki sürüme tabidir.
Ürün adı forma otomatik aktarılır. Firma, telefon ve sektör bilgisini paylaşmanız teklif dönüşü için yeterlidir.
Dişli YağlarıMobil
Pistonlu hava kompresörü karter ve silindirleri
Dişli Yağları
Dişli Yağları
Dişli Yağları