Dişli YağlarıSHELL DIŞLI YAĞLARI
Shell Omala Serisi
Shell Omala, kapalı dişli kutuları için geliştirilmiş bir dişli yağıdır. Dişli kutuları uygulamaları için uygundur.

Shell Omala Serisi
Shell Omala, kapalı dişli kutuları için geliştirilmiş bir dişli yağıdır. Bu kayıt, farklı viskozite sınıflarını kapsayan ürün serisini temsil eder.
Başlıca kullanım alanları: Dişli kutuları. Madencilik gibi sektörlerdeki işletmelerde tercih edilir.
Doğru ürün seçimi, ambalaj seçenekleri ve güncel teknik dokümanlar (PDS/SDS) için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Dokümanlar
Bu ürün hakkında bilgi alın
Güncel stok, ambalaj, fiyat ve teknik uygunluk bilgisi için Rotek ekibiyle iletişime geçin.
Seri İçindeki Modeller
Shell Omala Serisi serisindeki modelleri teknik değerleriyle karşılaştırın; ilgilendiğiniz model için detay sayfasına gidebilir veya teklif talep edebilirsiniz.
| Model | Sınıf | Visk. 40°C | Visk. 100°C | VI | Parlama °C | Akma °C | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Omala S2 GX 100 | 100 | 100 mm²/s | 11,3 mm²/s | 99 | 230 °C | -24 °C | |
| Shell Omala S2 GX 150 | 150 | 150 mm²/s | 15 mm²/s | 98 | >240 °C | -24 °C | |
| Shell Omala S2 GX 68 | 68 | 68 mm²/s | 8,7 mm²/s | 100 | >230 °C | -27 °C | |
| Shell Omala S4 GXV 150 | ISO VG 150 | 150 mm²/s | 22 mm²/s | 169 | 240 °C | -45 °C | |
| Shell Omala S4 GXV 220 | ISO VG 220 | 220 mm²/s | 30 mm²/s | 171 | 240 °C | -42 °C | |
| Shell Omala S4 GXV 320 | ISO VG 320 | 320 mm²/s | 37 mm²/s | 169 | 240 °C | -42 °C | |
| Shell Omala S4 GXV 460 | ISO VG 460 | 460 mm²/s | 53 mm²/s | 179 | 240 °C | -42 °C | |
| Shell Omala S4 GXV 680 | ISO VG 680 | 680 mm²/s | 74 mm²/s | 191 | 240 °C | -42 °C | |
| Shell Omala S4 WE 150 | 150 | 136 mm²/s | 22,5 mm²/s | — | 268 °C | -42 °C | |
| Shell Omala S4 WE 220 | 220 | 222 mm²/s | 34,4 mm²/s | 203 | 278 °C | -39 °C | |
| Shell Omala S4 WE 320 | 320 | 321 mm²/s | 52,7 mm²/s | 230 | 270 °C | -39 °C | |
| Shell Omala S4 WE 460 | 460 | 460 mm²/s | 73,2 mm²/s | 239 | 268 °C | -36 °C | |
| Shell Omala S4 WE 680 | 680 | 664 mm²/s | 107 mm²/s | — | 262 °C | -39 °C |
Değerler tipiktir; nihai teknik karar için üreticinin güncel PDS/SDS belgesini esas alın.
Shell Omala Serisi için hızlı teklif formu
Ürün adı forma otomatik aktarılır. Firma, telefon ve sektör bilgisini paylaşmanız teklif dönüşü için yeterlidir.



