Dişli Yağları[MERGED] Mobil Rarus 400 Series
Mobil
Pistonlu hava kompresörü karter ve silindirleri
MOBIL DIŞLI YAĞLARI
Mobil dişli yağları ürünleri.

800
Mobil SHC ™ 832 ve 846 Ultra, en zorlu çalışma koşulları altında çalışan buhar türbinlerinde, gaz türbinlerinde, kombine çevrim gaz türbinlerinde (CCGT) ve turbo kompresör uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış üstün performanslı türbin yağlarıdır. Modern sabit gaz türbinleri yüksek çıkış güçlerinde çalışır ve zorlu çalışma koşulları, rulman birikintileri, filtre tıkanması, servo-valf birikintileri ve valf yapışması veya kısa yağ ömrü ile sonuçlanabilecek yağın ısıl gerilmelerine neden olur. Mobil SHC 800 Ultra Serisi, özel birikinti ve vernik kontrolü ile ısıl / oksidatif bozunmaya karşı üstün koruma ve temiz tutma performansı sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir. Mobil SHC 800 Ultra Serisi ayrıca, modern yüksek performanslı buhar türbinleri için gereken, özellikle buhar ve su ile ayrışma gibi üstün arayüz özelliklerine sahiptir. Mobil SHC 800 Ultra Serisi'nin güçlü aşınmaya karşı koruma performansı, dişli türbinlerin yük taşıma gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.
Güncel stok, ambalaj, fiyat ve teknik uygunluk bilgisi için Rotek ekibiyle iletişime geçin.
| Sınıf | ISO 32 |
|---|---|
| JIS K-2213 Tip 2 | X |
| DIN 51515-1:2010-02 | X |
| DIN 51515-2:2010-02 | X |
| GE Power GEK 121608 | X |
| GE Power GEK 28143B | X |
| GE Power GEK 32568Q | X |
| SIEMENS TLV 9013 04 | X |
| SIEMENS TLV 9013 05 | X |
| GE Power GEK 101941A | X |
| GE Power GEK 107395A | X |
| İyi aşınma koruması | • Dişli gaz ve buhar türbinlerinin korunmasına yardımcı olur • Bakım ve değişim masraflarını azaltmaya yardımcı olur |
| ASTM D4304, Tip I (2017) | X |
| ASTM D4304, Tip II (2017) | X |
| ASTM D4304, Tip III (2017) | X |
| China GB 11120-2011, L-TGA | X |
| China GB 11120-2011, L-TGE | X |
| China GB 11120-2011, L-TSE | X |
| China GB 11120-2011, L-TGSB | X |
| China GB 11120-2011, L-TGSE | X |
| Akma Noktası, °C, ASTM D97 | -42 |
| Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 | 140 |
| Mükemmel su ve buhar ayrışması | • Verimli sistem çalışması ve daha az bakım sağlamaya yardımcı olur |
| Solar Turbines ES 9-224, Sınıf II | X |
| Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052 | 0,83 |
| Baker Hughes Nuovo Pignone ITN 52220.05 | X |
| China GB 11120-2011, L-TSA(A Sınıfı) | X |
| China GB 11120-2011, L-TSA(B Sınıfı) | X |
| Köpük, Sekans I, Eğilim, ml, ASTM D892 | 0 |
| Köpük, Sıra II, Eğilim, ml, ASTM D892 | 0 |
| GE Power AG (eski Alstom Power) HTGD 90117 | X |
| Pas Özellikleri, B Prosedürü, ASTM D665 | GEÇER |
| Köpük, Sekans III, Eğilim, ml, ASTM D892 | 0 |
| Azalan vernik / birikinti oluşum potansiyeli | • Plansız duruş zamanlarında potansiyel azalma sağlamak ve hidrolik sistem parçalarının bakım ihtiyacını azaltmaya yardımcı olmak • Yüksek hızlı santrifüj ve eksenel kompresör kaymalı yataklarındaki birikintileri azaltmaya yardımcı olur. • Enerji tedariği güvenilirliğini arttırmaya yardımcı olur. |
| Köpük, Sıra I, Kararlılık, ml, ASTM D892 | 0 |
| Pas Karakteristiği, A Prosedürü, ASTM D665 | GEÇER |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101 | X |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102 | |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107 | |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108 | X |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109 | |
| Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812106 | X |
| Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 | 33,9 |
| Hava Ayrışma Süresi, 50 °C, dk., ASTM D3427 | 1 |
| Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 | 6,4 |
| Köpük, Sekans II, Kararlılık, ml, ASTM D892 | 0 |
| Köpük, Sekans III, Kararlılık, ml, ASTM D892 | 0 |
| Parlama noktası, Cleveland Açık Kap,°C, ASTM D92 | 266 |
| Döner Basınçlı Kap Oksidasyon Testi, dk., ASTM D2272 | 3700 |
| Emülsiyon, 40/37/3'e kadar Zaman, 54 °C, dk., ASTM D1401 | 5 |
| Bakır Şerit Korozyon, 3 s., 100 °C, Derecelendirme, ASTM D130 | 1B |
| FZG Sürtünme Testi, Yükten Düşme Aşaması A/8,3/90, ISO 14635-1 | 10 |
| MAN Energy Solutions Oberhausen (Heritage MAN D&T) 10000494596 - Rev. 02 | X |
| Türbin Yağı Kararlılık Testi, 2.0 mgKOH/g için ömür, s., ASTM D943 | >10000 |
| Duruş süresini azaltmaya ve operasyon güvenilirliğini arttırmaya yardımcı olur | • Yağ ömrünü uzatarak yağlama masraflarını azaltmaya yardımcı olur • Duruş süresini azaltmaya ve operasyon güvenilirliğini arttırmaya yardımcı olur |
| Önemli üreticilerin hem gaz türbini hem de buhar türbini gereksinimlerini karşılar veya aşar | • İşletmecilere esneklik sağlar • Yanlış yağ uygulanmasının ve maliyetli yağ değişiminin önüne geçer |
Bu ürün için yayınlanmış doküman yok.
Doküman Talep EtÜrün adı forma otomatik aktarılır. Firma, telefon ve sektör bilgisini paylaşmanız teklif dönüşü için yeterlidir.
Dişli YağlarıMobil
Pistonlu hava kompresörü karter ve silindirleri
Dişli Yağları
Dişli Yağları
Dişli Yağları